| 序號 | 成 果 名 稱 | 成 果 創 新 單 位 | 等 級 |
| 1. | 戰略經營與整體優化 | 寧江機床廠 | 重大 |
| 2. | 企業管理整體優化 | 瓦房店軸承廠 | 重大 |
| 3. | “全息”改革的構想與實踐 | 中國紡織機械股份有限公司 | 重大 |
| 4. | 企業系統開發管理 | 杭州萬向節總廠 | 創新 |
| 5. | 運用系統及演化思想推進管理整體優化 | 無錫威孚股份有限公司 | 創新 |
| 6. | 工業企業有效管理方式研究 | 河北省機械工業廳 | 創新 |
| 7. | 加速產品開發與縮短產品周期 | 西安儀表總廠 | 重大 |
| 8. | 全方位計劃管理法 | 柳州第二空壓機總廠 | 創新 |
| 9. | 以集約化經營理論指導企業改革生產經營機制 | 云南機床廠 | 創新 |
| 10. | 創建外向型經濟格局 | 中捷友誼廠 | 創新 |
| 11. | 目標規劃在計劃管理中應用 | 無錫機床廠 | 創新 |
| 12. | 建立合理穩定的經銷服務網絡 | 重慶萬里蓄電池股份有限公司 | 創新 |
| 13. | 應用系統控制,加快投入產出 | 濟南第二機床廠 | 創新 |
| 14. | 精益生產方式 | 中國第一汽車集團長春齒輪箱廠 | 重大 |
| 15. | 儀表生產的周看板管理 | 四川儀表總廠第四分廠 | 創新 |
| 16. | 系統優化現場管理 | 河南新鄉第一拖拉機廠 | 創新 |
| 17. | 計算機輔助企業管理信息系統 | 洛陽礦山機器廠 | 創新 |
| 18. | 企業會計核算及財務管理系統 | 天津市變壓器總廠 | 創新 |
| 19. | 計算機生產管理系統 | 第二重型機器集團 | 創新 |
| 20. | 計算機管理信息網絡系統 | 重慶汽車發動機廠 | 創新 |
| 序號 | 成 果 名 稱 | 成 果 創 新 單 位 | 等級 |
| 32 | 生產經營方式的變革 | 中國第一汽車集團公司 | 重大 |
| 33 | 微機集成生產控制系統 | 鄭州紡織機械廠 | 重大 |
| 34 | 制定長期產品開發戰略 | 齊齊哈爾第二機床廠 | 重大 |
| 35 | 市場跟蹤管理 | 天津工業泵總廠 | 創新 |
| 36 | 改革組織結構實行統分結合管理體制 | 沈陽礦山機器廠 | 創新 |
| 37 | 優化企業管理系統 | 石家莊軸承專用設備總廠 | 創新 |
| 38 | 以資產為紐帶的企業集團模式 | 常州華電變壓器集團公司 | 創新 |
| 39 | 塑造“小巨人”—依靠科技進步適應市場經濟 | 浙江溫嶺汽車配件廠 | 創新 |
| 40 | 質量損失賠償制 | 漢川機床廠 | 創新 |
| 41 | 生產現場資源優化配制 | 瓦房店軸承廠 | 創新 |
| 42 | 生產經營動態管理法 | 張家口煤礦機械廠 | 創新 |
| 43 | 責任結點工作法 | 戚墅堰機車車輛廠 | 創新 |
| 44 | 單件生產條件下新的工資制度 | 開封空分設備廠 | 創新 |
| 45 | 網絡計劃技術在BMD氣沖造型線安裝調試中的應用 | 廣西柳州機械廠 | 創新 |
| 46 | 決策技術在開發循環硫化床鍋爐中的應用 | 廣西梧州鍋爐股份有限公司 | 創新 |
| 47 | 推行“投入產出法”提高材料利用率 | 天津市電纜總廠 | 創新 |
| 48 | 引進國外生產線技術裝備的“三階段管理法” | 西安儀表廠(集團) | 創新 |
| 49 | 價值工程在球罐產品生產中的應用 | 金州重型機器廠 | 創新 |
| 50 | 微機輔助管理信息系統 | 山東活塞廠 | 創新 |
| 51 | 經緯管理信息系統 | 經緯紡織機械廠 | 創新 |
| 序號 |
成 果 名 稱 |
成 果 創 新 單 位 |
等級 |
| 53 | 應用、開發MRPII管理獲國際A級 | 廣東科龍電器股份有限公司 | 重大 |
| 54 | 上海二紡機CIMS(一期)工程 | 上海二紡機股份有限公司 | 重大 |
| 55 | 玉柴的經營戰略與管理策略 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 重大 |
| 56 | 以質量為核心,推進企業管理整體優化 | 上海三菱電梯有限公司 | 重大 |
| 57 | 全面提高企業素質 實施質量興廠戰略 | 溫州軸承廠 | 重大 |
| 58 | 層次分析法在“9.5”規劃100億工程決策中的應用 | 上海電器股份有限公司 | 創新 |
| 59 | 發揮集團優勢 實現規模效益 | 洛陽軸承(集團)公司 | 創新 |
| 60 | 在改革改造中優化企業管理 | 天津液壓機械集團公司 | 創新 |
| 61 | 依靠科技進步 發揮規模經濟 | 天津市工業泵總廠 | 創新 |
| 62 | 在轉、抓、練增活動中系統應用現代化管理方法 | 中捷友誼廠 | 創新 |
| 63 | 全方位市場化調優法 | 福州通用電氣股份有限公司 | 創新 |
| 64 | 企業內部經濟責任制在股份制公司中的應用 | 白鴿(集團)股份有限公司 | 創新 |
| 65 | 三維系統考核在實踐中的應用 | 上海標準件總公司 | 創新 |
| 66 | 適應現代企業制度優化系統安全管理體系 | 上海氣輪機廠 | 創新 |
| 67 | 建立投入產出全過程的行業物資動態管理系統 | 上海電機(集團)公司 | 創新 |
| 68 | 原材料投放效用的優化 | 瓦房店軸承廠 | 創新 |
| 69 | 推行責任成本管理提高管理的有效性 | 濰坊柴油機廠 | 創新 |
| 70 | 現代管理財務的應用于探索 | 常州林業機械廠 | 創新 |
| 71 | 借助圖表化 搞活保本分析 | 樂山市電機廠 | 創新 |
| 72 | 改革企業內部工資分配方式的嘗試 | 重慶汽車發動機廠 | 創新 |
| 序號 | 成 果 名 稱 | 成 果 創 新 單 位 | 等 級 |
| 78 | 優化組織結構發展規模經濟 | 上海電器股份有限公司 | 重大 |
| 79 | “四分權五列變”管理模式的探索與實踐 | 江蘇宏源紡織機械股份有限公司 | 重大 |
| 80 | 以現場管理為重點建立“生產特區”管理樣板 | 上海汽車工業(集團)總公司 | 重大 |
| 81 | 面向市場構建快速反應的管理機制 | 山東巨力(集團)有限公司 | 重大 |
| 82 | 合肥叉車總廠MRPⅡ 系統 | 合肥叉車總廠 | 重大 |
| 83 | 倒逼成本管理法 | 山東省諸城市四達絕緣材料股份有限公司 | 重大 |
| 84 | 和諧管理 | 蘅水電機股份有限公司 | 重大 |
| 85 | 企業人文管理 | 新鄉機床廠 | 重大 |
| 86 | 讓職工成為管理主人 | 中國第一汽車集團公司鑄造廠 | 創新 |
| 87 | 日常工作程序法 | 山東臨沂藥械廠 | 創新 |
| 88 | 構建人才資源高地,支援第一支柱產業 | 上海汽車工業培訓中心 | 創新 |
| 89 | 要素集成優化 | 大重集團公司 | 創新 |
| 90 | 班組管理目視板 | 湖北汽車電器廠 | 創新 |
| 91 | 班組管理達標,創建文明生產工廠 | 甘肅長城電器工業公司 | 創新 |
| 92 | 把握機遇,強化管理,增強企業應變能力 | 天津市電器總廠 | 創新 |
| 93 | 統分結合責權利統一促進企業內部管理機制的轉換 | 濰坊柴油機廠 | 創新 |
| 94 | 先售后股,以股促轉建立現代企業制度 | 邯鄲四達電機股份有限公司 | 創新 |
| 95 | 組建科學的計量保證體系,確保產品質量 | 上海紡織機械總廠 | 創新 |
| 96 | 運用系統控制,搞好資金運營 | 天津市閥門公司 | 創新 |
| 97 | “另缺陷”—追求更高的質量目標 | 上海匯眾汽車制造有限公司 | 創新 |
| 序號 | 成 果 名 稱 | 成 果 創 新 單 位 | 等 級 |
| 116 | 實施以顧客滿意為目標的經營管理體系 | 天津奧的斯電梯有限公司 | 重大 |
| 117 | 用戶滿意工程 | 上海易易初通用機器有限公司 | 重大 |
| 118 | 全面實施用戶滿意工程不斷增強企業競爭力 | 無錫鍋爐廠 | 重大 |
| 119 | 為企業發展建立資金良性循環機制 | 上海三菱電梯有限公司 | 重大 |
| 120 | 上海桑塔納轎車營銷網絡的建立與管理 | 上海汽車工業銷售總公司 | 重大 |
| 121 | 整體營銷管理 | 萬向集團總公司 | 重大 |
| 123 | 99+“1”=0的三零管理法 | 北京開關廠 | 重大 |
| 124 | 制度創新,官改結合,開拓大市場 | 秦川機床集團有限公司 | 重大 |
| 125 | 塑造“星級管理”新型企業管理模式 | 瓦房店軸承集團有限責任公司 | 重大 |
| 126 | 應用工業工程技術,促進公司實現“四上” | 昌河飛機工業公司 | 重大 |
| 127 | 經緯計算機集成制造系統(JW—CIMS)工程 | 經緯紡織機械股份有限公司 | 重大 |
| 128 | 運用新概念 強化市場開發 | 天津市閥門公司 | 創新 |
| 129 | 論企業的經營管理謀略 | 重慶長江軸承工業有限公司 | 創新 |
| 130 | 面向市場建立快速反映的管理機制 | 躍進汽車集團公司專用車廠 | 創新 |
| 131 | 建立面向市場,對市場快速反應的管理機制 | 桂林機床股份有限公司 | 創新 |
| 132 | 運用現代化管理方法和手段建立對市場快速反應的管理機制 | 四川儀表四廠 | 創新 |
| 133 | 上汽集團財務公司金融功能的實踐與效果 | 上海汽車集團財務有限責任公司 | 創新 |
| 134 | 以資金管理為中心落實責任會計提高運作質量 | 上海紡織機械總廠 | 創新 |
| 135 | “壓本增量”經濟責任制 | 四川東材企業集團公司 | 創新 |
| 136 | 絕對成本工程 | 湖北太平汽車附件集團有限公司 | 創新 |
| 序號 | 成 果 名 稱 | 成 果 創 新 單 位 | 等 級 |
| 161 | 實業資本運營 提高市場競爭力 | 大連冰山集團有限公司 | 重大 |
| 162 | 推進技術創新 促進企業發展 | 天津泵業機械集團有限公司 | 重大 |
| 163 | 實施CIMC工程 推進管理現代化 | 無錫威孚股份有限公司 | 重大 |
| 164 | “六不準”工作法 | 上海汽車股份有限公司汽車齒輪總廠 | 重大 |
| 165 | 適應市場經濟發展建立新型采購供應管理模式 | 中國第一汽車集團公司供應處 | 重大 |
| 166 | 美的集團工業設計及專利保護系統 | 廣東美的集團股份有限公司 | 創新 |
| 167 | 推行TQS建立適應市場競爭的管理機制 | 五羊——本田摩托(廣州)有限公司 | 創新 |
| 168 | 探索裁減冗員與開發人力資源實施再就業的結合點 | 上海拖拉機內燃機公司 | 創新 |
| 169 | 機制 管理 技術三創新 活力 效益水平三提高 | 正泰集團公司 | 創新 |
| 170 | CIS戰略經營創出福田發展特色 | 北汽福田車輛股份有限公司 | 創新 |
| 171 | CS在重點工程中的實踐 | 上海三菱電梯有限公司 | 創新 |
| 172 | 管理創新與技術創新并舉的集約經營 | 南陽光輝機械廠 | 創新 |
| 173 | 建立ISO14001環境管理體系確保企業持續發展 | 上海氣輪機有限公司 | 創新 |
| 174 | 小組工作法的拓展及應用 | 上海大眾汽車有限公司 | 創新 |
| 175 | 班組全方位的動態管理 | 杭州氣輪機動力集團有限公司 | 創新 |
| 176 | 輕騎鈴木企業管理信息系統 | 濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 創新 |
| 177 | 資本運營拓市場 管理創新增效益 | 湖北宜昌力帝實業集團有限責任公司 | 創新 |
| 178 | 以機制轉換為契機 促進企業效益的穩步增長 | 上海紡織五金二廠 | 創新 |
| 179 | 尋求用戶需要 開拓市場增效益 | 一汽柳州特種汽車廠 | 創新 |
| 180 | 建立現代企業制度 推進企業集團發展 | 廣東明珠球閥集團股份有限公司 | 創新 |
| 序號 | 成 果 名 稱 | 成 果 創 新 單 位 | 等級 |
| 181 | 自我改善的柔性管理 | 大連三洋制冷有限公司 | 重大 |
| 182 | 服務至上的客戶資源管理 | 許繼集團有限公司 | 重大 |
| 183 | 企業管理的業務流程重組 | 上海三菱電梯有限公司 | 重大 |
| 184 | 建立人人成為“經營者”管理模式的實踐 | 上海易初通用機器有限公司 | 重大 |
| 185 | 以改制為動力,建立“戰略聯盟”式的生產經營管理模式 | 上海埃通電氣股份有限公司 | 重大 |
| 186 | 混流拉動式生產方式的創新與實踐 | 長春一汽鍛造有限公司 | 重大 |
| 187 | 企業國際化經營戰略與管理 | 寧夏長城須崎鑄造股份有限公司 | 重大 |
| 188 | 質量、安全、環境整合優化管理體系 | 廈門ABB低壓電器設備有限公司 | 重大 |
| 189 | 整體推進企業管理進步的模式--管理上臺階 | 第一拖拉機股份有限公司 | 創新 |
| 190 | MRPII在我公司實施和應用 | 上海匯眾汽車制造有限公司 | 創新 |
| 191 | 現代企業物流管理 | 江鈴汽車集團公司 | 創新 |
| 192 | 非標制造的成本控制方法 | 深圳招商局重工有限公司 | 創新 |
| 193 | 強化三個“平臺”提高競爭能力 | 常林股份有限公司 | 創新 |
| 194 | 企業產品結構調整的實踐 | 上海實業交通電器有限公司 | 創新 |
| 195 | “部套法”在汽輪機產品生產中的應用 | 南京汽輪電機(集團)有限責任公司 | 創新 |
| 196 | 把握時代脈搏 改管結合不斷迎接市場挑戰 | 中國第二重型機械集團萬路運業有限公司 | 創新 |
| 197 | 運輸專業化—大型國有企業運輸改革的實踐 | 一汽運輸有限公司 | 創新 |
| 198 | 沖壓成批輪番生產看板管理 | 神龍汽車有限公司 | 創新 |
| 199 | 物資采購監控網絡管理 | 唐山冶金礦山機械廠 | 創新 |
| 200 | “WG-ADG”管理法的運用及價值 | 武漢鍋爐股份有限公司 | 創新 |
| 201 | 現金流量控制法 | 亞新科南岳(衡陽)有限公司 | 創新 |
| 202 | 汽車主生產作業計劃編制系統 | 東風汽車公司載重車公司生產經營部 | 創新 |
| 203 | 生產經營管理機制創新 | 東風汽車變速箱有限公司 | 創新 |
| 204 | 保用和客戶故障系統 | 神龍汽車有限公司 | 創新 |
| 205 | 計算機實時管理系統 | 中國第一汽車集團公司變速箱廠 | 創新 |
| 206 | 預防性管理 | 上海乾通汽車附件有限公司 | 創新 |
| 序號 |
成果名稱 |
成 果 創 新 單 位 | 等級 |
| 207 | 春蘭(集團)公司創新型矩陣管理 | 春蘭(集團)公司 | 特等 |
| 208 | 推行精益思想 實施管理評價 提升集團競爭能力 | 上海汽車工業(集團)總公司 | 一等 |
| 209 | 動態受控的企業財務監控 | 上海三菱電梯有限公司 | 一等 |
| 210 | 以“7 S E A”生產現場管理強化班組建設 | 大連三洋制冷有限公司 | 一等 |
| 211 | 樹立危機意識 提高企業競爭力 | 新疆特變電工股份有限公司 | 一等 |
| 212 | 實施“一化兩推工程 促進企業健康發展 | 山東省諸城四達公司 | 一等 |
| 213 | 以提高效益為目標的結構調整 | 機械工業部設計研究院 | 一等 |
| 214 | C I M S 應用示范工程 | 江蘇長江電器股份有限公司 | 一等 |
| 215 | 推行全面預算管理 提高企業經濟效益 | 徐工集團徐州重型機械廠 | 一等 |
| 216 | 企業激勵機制創新與實踐 | 南京五洲制冷(集團)公司 | 一等 |
| 217 | 精干主體 放活輔助 建立市場化的經營運作管理體制 | 四川長江起重機有限責任公司 | 二等 |
| 218 | 創建學習型組織的探索實踐 | 上海匯眾汽車制造有限公司 | 二等 |
| 219 | 自我加壓 主動改革 激活用人機制 不斷增強企業發展活力 | 上海振華軸承總廠 | 二等 |
| 220 | 現代企業教育培訓機制的創新與實踐 | 上海汽車工業培訓中心 | 二等 |
| 221 | 基于用戶研究的售后服務 滿意度管理 | 上海上汽大眾汽車銷售有限公司 | 二等 |
| 222 | 上海橫河生產管理系統 | 上海橫河電機有限公司 | 二等 |
| 223 | 為用戶創造效益 促進企業持續發展 | 沈陽鼓風機廠 | 二等 |
| 224 | 導入市場機制 推行成本利潤否決 | 東風朝陽柴油機公司 | 二等 |
| 225 | 以收購制為主線 構建降本增盈的長效機制 | 上海紡織機械總廠 | 二等 |
| 226 | 瞄準市場 對市場快速反應的管理 | 新疆雙新電控設備有限公司 | 二等 |
| 227 | “三確認”(3 C)現場質量管理法 | 大連三洋制冷有限公司 | 二等 |
| 228 | 能源管理系統優化 | 瓦房店軸承集團有限責任公司 | 二等 |
| 229 | “生產島”在生產管理中的運用 | 上海采埃孚轉向機有限公司 | 二等 |
| 230 | 公司化母子公司體制 | 中國第一汽車集團公司管理部 | 二等 |
| 231 | 采購管理效能監察的實踐與探索 | 上海汽車工業(集團)總公司 | 二等 |
| 232 | 立足管理創新 推進質量體系建設 | 東風汽車股份有限公司 | 二等 |
| 233 | 用工分配 動態管理 | 徐工集團徐州重型機械廠 | 三等 |
| 234 | 費用中心運作模式 | 上海汽車股份有限公司汽車齒輪總廠 | 三等 |
| 235 | 劃小核算單位是企業降低成本的重要途徑 | 沈陽第一機床廠 | 三等 |
| 236 | 事業部制企業產品成本的監控 | 中捷搖臂鉆床廠 | 三等 |
| 237 | 實現企業生活后勤由福利服務型向經營 型的轉變 | 經緯機械(集團)加力實業有限公司 | 三等 |
| 238 | 推行以法治廠 保障企業發展 | 中國一汽無錫柴油機廠 | 三等 |
| 239 | 企業物流鏈的整合與實踐 | 上海汽車股份有限公司汽車齒輪總廠 | 三等 |
| 序號 |
成果名稱 |
成 果 創 新 單 位 |
等級 |
| 240 | 企業文化建設與管理 | 大連三洋制冷有限公司 | 一等 |
| 241 | “用戶鏈管理“的創建與運用 | 上海大眾汽車有限公司 | 一等 |
| 242 | 基于“用戶滿意”的汽車營銷管理 | 上海上汽大眾汽車銷售有限公司 | 一等 |
| 243 | 企業核心競爭力的構建 | 濟南二機床集團有限公司 | 一等 |
| 244 | 提高企業優良效益的準時化生產 | 廣州日立電梯有限公司 | 一等 |
| 245 | 構筑上汽數字神經系統 推進信息化建設 | 上海汽車信息產業投資有限公司 | 一等 |
| 246 | 創新采購機制 優化資源配置 | 東風汽車有限公司載重車公司 | 一等 |
| 247 | 民營企業股份制改造 | 天正集團有限公司 | 一等 |
| 248 | 以凝聚和激勵為核心的人力資 源管理 | 延鋒偉世通汽車飾 件系統有限司 | 二等 |
| 249 | 產品與技術開發管理 | 經緯紡織機械股份有限公司榆次分公司 | 二等 |
| 250 | 以“野馬”精神為魂的“經理人”開發管理 | 浙江萬豐奧特集團有限公司 | 二等 |
| 251 | 實施市場逼近戰略 推行效益管理 | 大連重工鑄鋼有限公司 | 二等 |
| 252 | “用戶滿意工程”測評和監控體系 | 上海易初通用機器有限公司 | 二等 |
| 253 | 單件、小批量物資采購管理 | 大連重工集團有限公司 | 二等 |
| 254 | 用信息技術整合企業資源管理系統 | 山東時風(集團)有限責任公司 | 二等 |
| 255 | 鋁合金鑄件材料定額管理 | 西安西開高壓電氣股份有限公司 | 二等 |
| 256 | 運用現代化管理手段 提升企業管理水平 | 青島宏大紡織機械有限責任公司 | 二等 |
| 257 | 價值工程在低價位加工中心研制開發中的應用 | 江蘇多棱數控機床股份有限公司 | 二等 |
| 258 | 深化體制改革 探索機制創新 | 青島紡織機械廠 | 二等 |
| 259 | 單車成本核算 | 濟南考格爾特種汽車有限公司 | 三等 |
| 260 | 安全生產管理 | 漢陽特種汽車制造廠 | 三等 |
| 261 | 轉換子公司經營機制 | 上海二紡機股份有限公司 |
三等
|
| 序號 |
成果名稱 |
成 果 創 新 單 位 |
等級 |
| 262 | 信用風險管理 | 上海三菱電梯有限公司 | 一等 |
| 263 | 信息化的排序生產和即時供貨 | 上海延鋒江森座椅有限公司 | 一等 |
| 264 | 四合一標準綜合考評體系 | 上海汽車股份有限公司汽車齒輪總廠 | 一等 |
| 265 | 實施技術創新戰略 促進企業持續發展 | 沈陽鼓風機(集團)有限公司 | 一等 |
| 266 | 基于核心競爭力的職業體系再造 | 上海汽車工業(集團)總公司 | 一等 |
| 267 | 整合標準 精細量化管理 | 寧夏長城須崎鑄造股份有限公司 | 一等 |
| 268 | 顧客關系管理的運用 | 上海通用汽車有限公司 | 一等 |
| 269 | 產品開發管理流程重組 | 上海大眾汽車有限公司 | 一等 |
| 270 | 以提高企業核心竟爭力為目標的制造業信息化 | 江鈴汽車股份有限公司 | 一等 |
| 271 | 營銷網絡的整合創新管理 | 上汽大眾汽車銷售有限公司 | 一等 |
| 272 | 以經營管理革新提高企業的競爭力 | 大連三洋制冷有限公司 | 一等 |
| 273 | 構建特大型企業集團辦公自動化系統 | 上汽集團上海汽車信息產業投資有限公司 | 二等 |
| 274 | 企業制造數據的實施與管理 | 漢川機床有限責任公司 | 二等 |
| 275 | 三大機制管理 | 河南中軸集團有限公司 | 二等 |
| 276 | 建立企業新機制的管理實踐 | 天津金山電線電纜股份有限公司 | 二等 |
| 277 | 企業文化是引領北開電氣前進的精神指南 | 北京北開電氣股份有限公司 | 二等 |
| 278 | 追求卓越的文化戰略 | 延鋒偉世通汽車飾件系統有限公司 | 二等 |
| 279 | 企業集團的文化建設 | 大連機床集團有限責任公司 | 二等 |
| 280 | 生產系統精益化改造 | 廣西柳工機械股份有限公司 | 二等 |
| 281 | 全面導入精益生產方式 提升企業生產運作水平 | 徐州重型機械廠 | 二等 |
| 282 | 設計制造和經營管理信息系統 | 廣州廣電林仕豪模具制造有限公司 | 二等 |
| 283 | 以物流為中心的信息化建設 | 山西大同齒輪集團有限責任公司 | 二等 |
| 284 | 以預算管理為抓手 提升企業核心競爭力 | 上海紡織機械總廠 | 二等 |
| 285 | 控制應收帳款增加 提高企業變現能力 | 徐州重型機械廠 | 二等 |
| 286 | 將比較優勢提升為競爭優勢 | 天津第一機床總廠 | 二等 |
| 287 | 應用ERP系統 推進管理創新 | 中國第一汽車集團遼陽汽車彈簧廠 | 三等 |
| 288 | 市場拉動式分配體系 | 杭州東華鏈條總廠 | 三等 |
| 289 | 創造差異化和成本優勢提高產品竟爭力 | 山西大同齒輪集團有限責任公司 | 三等 |
|
序號 |
成果名稱 | 主創單位 | 等級 |
| 290 | 以主導產業為核心的流程再造 | 濟南二機床集團有限公司 | 一等 |
| 291 | 以提升市場競爭優勢為目標的業務流程重組 | 秦川機床集團有限公司 | 一等 |
| 292 | ‘執行管理改進’(IMI)的導入與實施 | 上海汽輪發電機有限公司 | 一等 |
| 293 | 追求卓越的比較優勢管理 | 萬向錢潮股份有限公司 | 一等 |
| 294 | 國有大型裝備制造企業的產權制度改革 | 濰坊柴油機廠 | 一等 |
| 295 | “強強聯合”的重組戰略實施與管理 | 大連重工·起重集團有限公司 | 一等 |
| 296 | 特變電工沈變集團重組后的管理整合 | 特 變 電 工 股 份 有 限 公 司 | 一等 |
| 297 | 企業專利管理工作體系建設與實施 | 上海三電貝洱汽車空調有限公司 | 一等 |
| 298 | 構筑適應市場競爭的營銷體系 | 山東時風(集團)有限責任公司 | 一等 |
| 299 | 實施ERP 促進企業管理變革 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 一等 |
| 300 | 全程信用管理 | 瓦房店軸承集團有限責任公司 | 一等 |
| 301 | 變革舊機制的企業人力資源管理 | 陜西鼓風機(集團)有限公司 | 一等 |
| 302 | 產品差異化戰略 與“雙效”管理 | 福建龍溪軸承股份有限公司 | 一等 |
| 303 | 加強信息化建設 提升核心競爭力 | 濟南二機床集團有限公司 | 二等 |
| 304 | 監理機制在ERP實施過程中的應用 | 萬豐奧特控股集團有限公司 | 二等 |
| 305 | 制造企業信息集成的構建與管理 | 中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 二等 |
| 306 | 圍繞市場需求 開展企業管理信息化 | 上海建設路橋機械設備有限公司 | 二等 |
| 307 | 內部產品收購制管理 | 上海機床廠有限公司 | 二等 |
| 308 | 以目標為導向的精細量化管理 | 吳忠儀表股份有限公司 | 二等 |
| 309 | “三維交叉”管理模式的實施 | 萬豐奧特控股集團有限公司 | 二等 |
| 310 | 由內部配套到市場定位的聚合管理 | 第一拖拉機股份有限公司齒輪廠 | 二等 |
| 311 | 創新企業管理機制與戰略實施 | 德州德隆(集團)機床有限責任公司 | 二等 |
| 312 | “全員生產維護”管理模式的導入和運用 | 儀征雙環活塞環有限公司 | 二等 |
| 313 | 及時化排序供貨管理 | 上海博澤汽車部件有限公司 | 二等 |
| 314 | 改進生產模式 適應市場需求 | 西安西開高壓電氣股份有限公司 | 二等 |
| 315 | 全員成本目標管理 | 大連三洋制冷有限公司 | 二等 |
| 316 | 財務治理的創新模式 | 陜西鼓風機(集團)有限公司 | 二等 |
| 317 | 市場導向推行全過程成本管理 | 重慶機床廠 | 二等 |
| 318 | 總成本領先戰略的實施 | 廈門金龍汽車車身有限公司 | 二等 |
| 319 | 新產品研發管理 | 西安西開高壓電氣股份有限公司 | 二等 |
| 320 | 實施科技創新 促進企業發展 | 浙江凱達機床集團有限公司 | 二等 |
| 321 | 以人為本,加強人力資源管理,建立健全培訓機制 | 哈爾濱量具刃具集團有限責任公司 | 二等 |
| 322 | 新時期“職工之家”的管理 | 中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 二等 |
| 323 | 四縱四橫的全員管理 | 特變電工股份有限公司新疆線纜廠 | 二等 |
| 324 | 以提高市場競爭力為目標的人才培養與管理 | 重慶機床廠 | 三等 |
| 325 | 利用ERP系統實現離散型制造業企業的數字化管理 | 廣東省佛山水泵廠有限公司 | 三等 |
| 326 | 加強采購管理實現降本增效 | 上海汽輪發電機有限公司 | 三等 |